Info Traffico, segnalazioni e viabilità Autostrada RA15 con aggiornamenti in tempo reale. Verifica rallentamenti e code sulla RA15 con il servizio di informazioni sul traffico in diretta.
| 28/06/2023 19:12 | RA15 21:11 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 28/06/2023 19:12 | RA15 21:11 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 28/06/2023 06:03 | RA15 08:02 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 28/06/2023 05:54 | RA15 07:53 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 17/06/2023 06:24 | RA15 08:23 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 12/06/2023 16:42 | RA15 18:41 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:5Km/h | |
| 07/06/2023 08:03 | RA15 10:02 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2023 17:09 | RA15 19:08 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2023 17:09 | RA15 19:08 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 30/05/2023 10:03 | RA15 12:02 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione.Velocità:10Km/h | |
| 04/05/2023 08:10 | RA15 10:08 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Passo Martino-Zona Industriale Sud.Velocità:10Km/h | |
| 04/05/2023 08:10 | RA15 10:08 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Passo Martino-Zona Industriale Sud.Velocità:10Km/h | |
| 24/04/2023 16:48 | RA15 18:47 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 24/04/2023 10:51 | RA15 12:50 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 24/04/2023 10:51 | RA15 12:50 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 24/04/2023 10:51 | RA15 12:50 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 24/04/2023 10:51 | RA15 12:50 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 24/04/2023 10:15 | RA15 12:14 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 24/04/2023 09:22 | RA15 11:20 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 31/03/2023 14:09 | RA15 16:08 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 31/03/2023 14:09 | RA15 16:08 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 22/03/2023 08:01 | RA15 08:59 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 20/03/2023 18:07 | RA15 19:05 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 06/03/2023 08:58 | RA15 09:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 06/03/2023 08:03 | RA15 09:02 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 06/03/2023 08:03 | RA15 09:02 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 06/03/2023 07:57 | RA15 08:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 28/02/2023 08:43 | RA15 09:41 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 28/02/2023 08:34 | RA15 09:32 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 28/02/2023 07:42 | RA15 08:41 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/02/2023 07:49 | RA15 08:47 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 22/02/2023 07:46 | RA15 08:44 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 20/02/2023 13:06 | RA15 14:02 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 20/02/2023 13:06 | RA15 14:02 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 20/02/2023 08:58 | RA15 09:56 RA15 Traffico da Passo Martino-Zona Industriale Sud a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 20/02/2023 08:58 | RA15 09:56 RA15 Traffico da Passo Martino-Zona Industriale Sud a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 17/02/2023 12:58 | RA15 13:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 17/02/2023 12:55 | RA15 13:53 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 16/02/2023 09:31 | RA15 10:29 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 16/02/2023 09:19 | RA15 10:17 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 16/02/2023 09:10 | RA15 10:08 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 16/02/2023 08:27 | RA15 09:26 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 16/02/2023 07:24 | RA15 08:23 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 07/02/2023 13:28 | RA15 14:26 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2023 19:06 | RA15 20:05 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2023 19:06 | RA15 20:05 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2023 18:09 | RA15 19:08 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2023 12:49 | RA15 13:47 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 30/01/2023 09:10 | RA15 10:08 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 30/01/2023 08:49 | RA15 09:47 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:5Km/h | |
| 30/01/2023 08:16 | RA15 09:14 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 30/01/2023 08:04 | RA15 09:02 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 30/01/2023 08:04 | RA15 09:02 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 30/01/2023 07:46 | RA15 08:44 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2023 14:06 | RA15 15:05 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2023 14:06 | RA15 15:05 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2023 13:03 | RA15 14:02 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2023 13:03 | RA15 14:02 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 19/01/2023 08:54 | RA15 09:53 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 18/01/2023 13:28 | RA15 14:26 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 13/01/2023 18:00 | RA15 18:59 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 13/01/2023 17:21 | RA15 18:20 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 21/12/2022 08:07 | RA15 09:05 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 21/12/2022 07:58 | RA15 08:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 18:39 | RA15 19:38 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 18:12 | RA15 19:11 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 18:09 | RA15 19:08 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 18:09 | RA15 19:08 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 17:54 | RA15 18:53 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:5Km/h | |
| 20/12/2022 17:51 | RA15 18:50 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 17:36 | RA15 18:35 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 20/12/2022 17:06 | RA15 18:05 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 19/12/2022 12:09 | RA15 13:08 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 19/12/2022 12:09 | RA15 13:08 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 19/12/2022 11:30 | RA15 12:29 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 12/12/2022 09:25 | RA15 10:23 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 12/12/2022 08:57 | RA15 09:56 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 09/12/2022 09:51 | RA15 10:50 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 06/12/2022 18:57 | RA15 19:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 06/12/2022 18:21 | RA15 19:20 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 04/12/2022 18:24 | RA15 19:23 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 04/12/2022 16:54 | RA15 17:53 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 04/12/2022 16:39 | RA15 17:38 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 02/12/2022 10:51 | RA15 11:50 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 28/11/2022 13:42 | RA15 14:41 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 25/06/2022 11:27 | RA15 11:26 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 25/06/2022 11:12 | RA15 11:11 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 25/06/2022 10:30 | RA15 10:29 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 25/06/2022 09:54 | RA15 09:53 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 25/06/2022 09:27 | RA15 09:26 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 13/06/2022 19:03 | RA15 19:02 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione.Velocità:10Km/h | |
| 07/06/2022 06:15 | RA15 06:14 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 02/06/2022 12:43 | RA15 12:41 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione.Velocità:10Km/h | |
| 02/06/2022 12:10 | RA15 12:08 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 02/06/2022 12:09 | RA15 12:08 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 02/06/2022 11:42 | RA15 11:41 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione.Velocità:5Km/h | |
| 02/06/2022 11:09 | RA15 11:08 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 02/06/2022 10:39 | RA15 10:38 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione.Velocità:10Km/h | |
| 01/06/2022 20:30 | RA15 20:29 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2022 08:51 | RA15 08:50 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2022 08:31 | RA15 08:29 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:5Km/h | |
| 31/05/2022 08:06 | RA15 08:05 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2022 07:48 | RA15 07:47 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2022 07:42 | RA15 07:41 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 31/05/2022 06:39 | RA15 06:38 RA15 Traffico da S.Giorgio a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/05/2022 17:57 | RA15 17:56 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:5Km/h | |
| 21/05/2022 21:13 | RA15 21:11 RA15 Traffico da Passo Martino-Zona Industriale Sud a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 21/05/2022 19:58 | RA15 19:56 RA15 Traffico da Passo Martino-Zona Industriale Sud a Zona Industriale Nord.Velocità:10Km/h | |
| 17/05/2022 06:27 | RA15 06:26 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 13/05/2022 15:13 | RA15 15:11 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 11/05/2022 08:27 | RA15 08:26 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 11/05/2022 08:06 | RA15 08:05 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 11/05/2022 07:18 | RA15 07:17 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 11/05/2022 06:15 | RA15 06:14 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 03/05/2022 10:51 | RA15 10:50 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 03/05/2022 09:48 | RA15 09:47 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 25/11/2021 09:58 | RA15 08:56 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 25/11/2021 09:10 | RA15 08:08 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 25/11/2021 08:55 | RA15 07:53 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 24/11/2021 19:52 | RA15 18:50 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 20/11/2021 21:09 | RA15 20:08 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 16/11/2021 19:42 | RA15 18:41 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 16/11/2021 19:30 | RA15 18:29 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 16/11/2021 18:12 | RA15 17:11 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 11/11/2021 22:33 | RA15 21:32 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 10/11/2021 20:30 | RA15 19:29 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 09/11/2021 18:27 | RA15 17:26 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 08/11/2021 09:15 | RA15 08:14 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 08/11/2021 08:48 | RA15 07:47 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 08/11/2021 08:45 | RA15 07:44 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 05/11/2021 09:36 | RA15 08:35 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 02/11/2021 16:24 | RA15 15:23 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 01/11/2021 18:57 | RA15 17:56 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 17:21 | RA15 17:20 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 16:54 | RA15 16:53 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 16:39 | RA15 16:38 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 16:09 | RA15 16:08 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:5Km/h | |
| 26/10/2021 15:33 | RA15 15:32 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 15:09 | RA15 15:08 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:5Km/h | |
| 26/10/2021 14:06 | RA15 14:05 RA15 Traffico da Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 13:39 | RA15 13:38 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 13:36 | RA15 13:35 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 26/10/2021 12:39 | RA15 12:38 RA15 Traffico da Svincolo S.Giovanni Galermo a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 15/04/2020 09:43 | RA15 09:41 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 21/02/2020 16:04 | RA15 16:02 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 21/02/2020 16:02 | RA15 16:02 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 19/02/2020 18:13 | RA15 18:11 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 19/02/2020 17:37 | RA15 17:35 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 19/02/2020 17:31 | RA15 17:29 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 14/02/2020 19:40 | RA15 19:38 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 14/02/2020 19:38 | RA15 19:38 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:5Km/h | |
| 14/02/2020 18:58 | RA15 18:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 14/02/2020 18:56 | RA15 18:56 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 14/02/2020 18:37 | RA15 18:35 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 06/02/2020 17:37 | RA15 17:35 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 06/02/2020 17:22 | RA15 17:20 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 06/02/2020 17:20 | RA15 17:20 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2020 19:37 | RA15 19:35 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2020 19:22 | RA15 19:20 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2020 19:20 | RA15 19:20 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2020 18:31 | RA15 18:29 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 03/02/2020 18:19 | RA15 18:17 RA15 Traffico da S.Giorgio a Misterbianco-Innesto Ss121 Catanese.Velocità:10Km/h | |
| 28/01/2020 18:25 | RA15 18:23 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2020 17:46 | RA15 17:44 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2020 17:46 | RA15 17:44 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2020 17:44 | RA15 17:44 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 27/01/2020 17:44 | RA15 17:44 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 23/01/2020 18:37 | RA15 18:35 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 23/01/2020 18:31 | RA15 18:29 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 16/01/2020 19:13 | RA15 19:11 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 09/01/2020 09:13 | RA15 09:11 RA15 Traffico da Catania Centro-S.Gregorio-A18 Diramazione a Svincolo Gravina.Velocità:10Km/h | |
| 09/01/2020 09:10 | RA15 09:08 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 09/01/2020 09:08 | RA15 09:08 RA15 Traffico da Svincolo Gravina a Svincolo S.Giovanni Galermo.Velocità:10Km/h | |
| 08/01/2020 18:04 | RA15 18:02 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 08/01/2020 18:02 | RA15 18:02 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h | |
| 02/01/2020 20:04 | RA15 20:02 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:5Km/h | |
| 02/01/2020 20:02 | RA15 20:02 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:5Km/h | |
| 02/01/2020 18:34 | RA15 18:32 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 02/01/2020 18:32 | RA15 18:32 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 23/12/2019 16:25 | RA15 16:23 RA15 Traffico da Zona Industriale Nord a Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania.Velocità:10Km/h | |
| 23/12/2019 16:01 | RA15 15:59 RA15 Traffico da Catania Sud-Allacciamento A19 Palermo-Catania a S.Giorgio.Velocità:10Km/h |

